KORONA VIRUS – NAJNOVIJE VESTI – NAJNOVIJI PODACI – SRBIJA – COVID 19 – NAJNOVIJE VESTI – NAJNOVIJI PODACI
KORONA VIRUS – NAJNOVIJE VESTI – NAJNOVIJI PODACI – SVET – COVID 19 – NAJNOVIJE VESTI – NAJNOVIJI PODACI
Country | Confirmed | Recovered | Death |
---|---|---|---|
29,314,254 | 19,817,532 | 527,226 | |
11,124,479 | 10,798,921 | 157,248 | |
10,589,608 | 9,457,100 | 255,836 | |
4,257,650 | 3,823,074 | 86,455 | |
4,182,009 | 2,959,884 | 122,953 | |
3,760,671 | 258,384 | 86,803 | |
3,204,531 | 2,722,304 | 69,609 | |
2,938,371 | 2,416,093 | 97,945 | |
2,711,479 | 2,578,181 | 28,638 | |
2,455,569 | 2,264,600 | 70,924 | |
2,255,260 | 2,151,633 | 59,866 | |
2,112,023 | 1,911,338 | 52,077 | |
2,089,281 | 1,639,943 | 186,152 | |
1,711,772 | 1,430,861 | 43,793 | |
1,639,679 | 1,399,934 | 60,181 | |
1,513,959 | 1,431,336 | 50,077 | |
1,357,470 | 1,176,918 | 26,212 | |
1,341,314 | 1,151,915 | 36,325 | |
1,332,939 | 1,236,668 | 46,685 | |
1,240,051 | 1,070,622 | 20,469 | |
1,092,452 | 0 | 15,584 | |
870,033 | 817,586 | 22,017 | |
829,770 | 784,213 | 20,660 | |
804,956 | 720,235 | 16,351 | |
804,090 | 741,471 | 20,403 | |
779,958 | 735,850 | 5,760 | |
772,294 | 52,585 | 22,106 | |
699,088 | 639,639 | 13,428 | |
657,309 | 0 | 12,826 | |
582,528 | 547,406 | 12,938 | |
578,381 | 534,351 | 12,322 | |
557,492 | 511,437 | 9,988 | |
546,801 | 497,797 | 8,416 | |
483,766 | 469,345 | 8,637 | |
462,728 | 400,347 | 4,459 | |
460,849 | 432,016 | 8,574 | |
432,925 | 322,956 | 15,058 | |
432,773 | 410,604 | 7,887 | |
397,158 | 351,256 | 4,727 | |
394,050 | 382,332 | 1,238 | |
377,700 | 368,640 | 6,500 | |
376,938 | 294,270 | 4,743 | |
341,420 | 327,317 | 5,858 | |
308,925 | 255,300 | 7,270 | |
302,580 | 275,903 | 1,135 | |
288,267 | 278,661 | 1,985 | |
286,367 | 247,898 | 15,832 | |
274,216 | 270,471 | 2,777 | |
271,379 | 265,686 | 3,532 | |
249,767 | 193,652 | 11,666 | |
249,626 | 206,630 | 10,308 | |
243,064 | 234,635 | 5,537 | |
239,998 | 192,078 | 3,106 | |
234,662 | 228,839 | 3,223 | |
233,669 | 198,778 | 8,022 | |
220,273 | 23,364 | 4,319 | |
214,089 | 197,782 | 2,540 | |
211,692 | 202,517 | 2,365 | |
205,086 | 181,851 | 2,812 | |
199,398 | 184,848 | 3,253 | |
192,270 | 165,718 | 6,534 | |
192,031 | 180,155 | 1,085 | |
190,324 | 175,210 | 3,854 | |
186,447 | 166,833 | 3,975 | |
185,336 | 167,744 | 2,058 | |
183,010 | 141,347 | 10,736 | |
174,653 | 161,816 | 6,402 | |
172,456 | 163,738 | 3,200 | |
170,985 | 66,709 | 4,174 | |
164,137 | 154,061 | 259 | |
160,448 | 134,392 | 3,198 | |
159,972 | 135,177 | 2,373 | |
156,017 | 133,904 | 1,915 | |
141,916 | 131,487 | 3,199 | |
141,808 | 132,685 | 1,577 | |
139,545 | 131,647 | 1,348 | |
134,127 | 121,116 | 2,210 | |
130,979 | 115,847 | 5,071 | |
123,039 | 115,895 | 452 | |
113,255 | 78,234 | 2,987 | |
107,931 | 70,413 | 1,816 | |
106,125 | 86,717 | 1,859 | |
103,020 | 91,507 | 3,144 | |
90,372 | 81,338 | 1,606 | |
89,923 | 85,087 | 4,636 | |
86,458 | 75,255 | 1,621 | |
86,308 | 83,269 | 1,467 | |
84,023 | 77,972 | 607 | |
83,552 | 79,422 | 476 | |
79,961 | 78,513 | 622 | |
79,002 | 75,087 | 1,098 | |
76,283 | 66,710 | 1,015 | |
71,735 | 66,014 | 623 | |
66,628 | 50,103 | 598 | |
59,948 | 59,830 | 29 | |
59,866 | 55,312 | 1,869 | |
59,607 | 41,413 | 653 | |
58,589 | 50,624 | 611 | |
58,064 | 46,000 | 750 | |
55,759 | 49,344 | 2,446 | |
![]() |
115,003,510 | 90,728,353 | 2,550,494 |
02 Mar 2021, 7:27 AM (GMT)